Комплектация NISSAN LEAF 2018
09.05.2018В сравнении с предшественником, новое поколение Лифа доступно с более широкой гаммой стандартного оборудования и полезными функциями.
С 2010 года Ниссан Лиф стал самым доступным и популярным электрическим автомобилем в мире. И компания Ниссан, а именно «Zero Emission» стремится стать лидером в автопромышленности среди автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
Но, помимо технических возможностей электрокара, перед покупкой владелец обращает внимание и на комплектацию автомобиля, что так же является весомым аргументом в выборе Ниссан Лиф.
Ниже представлены таблицы с европейской комплектацией.
+ — стандартное оборудование;
— — не устанавливается;
∗ — дополнительное оборудование;
Содержание:
Кузов
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
Противотуманные фары | — | + | + | + |
Галогенная фара с светодиодным светом | + | + | + | — |
ЛЭД фары c ЛЭД полоской | — | — | ∗ | + |
Светодиодные тормозные фонари и поворотники | + | + | + | + |
Интеллигентные фары головного света | + | + | + | + |
Автоматический дальний и ближний свет | + | + | + | + |
Тонированные задние стекла | — | + | + | + |
Хромированные ручки открывания дверей | + | + | + | + |
Центральные стойки, глянцевые, чёрные | — | — | + | + |
Интерьер
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
Система e-Pedal | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Сопроводительное освещение | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | — | — | — |
Интеллигентный авто пилот | — | + | + | + |
Комбинация приборов на TFT экране, 7 дюймов | + | + | + | + |
Многофункциональный руль с подогревом | + | — | — | — |
Многофункциональный кожаный руль с подогревом | — | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | + | + |
Энергосберегающая система обогрева с тепловым насосом | — | + | + | + |
Система подогрева аккумулятора | + | + | + | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | + | + |
Складываемые дверные зеркала заднего вида с электроприводом | — | — | + | + |
Дверные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Система электронного ключа с кнопкой запуска двигателя | + | + | + | + |
Подогрев передних и задних сидении | + | + | + | + |
Складные задние сиденья, разделенные на 60/40 | + | + | + | + |
Аудиосистема и система навигации
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
AM/FM/DAB+ проигрыватель: 6 динамиков | + | + | + | + |
4 динамика | + | — | — | — |
6 динамиков | — | + | + | + |
Аудиосистема BOSE® | — | — | — | + |
Навигационно-телематическая система NissanConnect EV с 7-дюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном | — | + | + | + |
7″ цветной экран ЖК HD | — | + | + | + |
Навигация с голосовым управлением | — | + | + | + |
Отображение точки подзарядки на маршруте движения | — | + | + | + |
Навигационно-телематическая система EV | — | + | + | + |
Приложение NissanConnect EV (iOS, Android): Управление работой кондиционера и процессом зарядки | — | + | + | + |
Камера заднего вида | — | + | + | + |
Передние и задние парковочные датчики | ∗ | — | — | — |
Пакет Driver Assist
|
— | ∗ | + | + |
Новейшая технология оказания помощи водителю
|
— | — | — | + |
Функция ProPILOT Park — самостоятельная парковка
|
— | — | — | ∗ |
Разъем АUX для MP3 | + | + | + | + |
Разъем USB | + | + | + | + |
Шины и диски
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
Стальные диски 16 дюймов (205/55 R 16) | + | — | — | — |
Легкосплавные диски 16 дюймов (205/55 R 16) | — | + | — | — |
Легкосплавные диски 17 дюймов (215/50 R 17) | — | — | + | + |
- Visia 16″
- Acenta 16″
- N-Connecta & Tekna 17″
Зарядное оборудование
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
Зарядный кабель EVSE длиной 6 метров | + | + | + | + |
Зарядный кабель Mode-3, Type 2 – Type 2 | + | + | + | + |
Электромагнитный замок для зарядного кабеля | + | + | + | + |
Зарядное устройство 6,6 кВт | + | + | + | + |
Разъем для быстрой зарядки CHAdeMO 50 кВт | + | + | + | + |
Подсветка зарядного отсека | + | + | + | + |
Удаленное открытие зарядного отсека | + | + | + | + |
Безопасность
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
6 подушек безопасности | + | + | + | + |
ABS с усилителем тормозов и EBD | + | + | + | + |
Система динамической стабилизации (ESP) | + | + | + | + |
Интеллигентная система контроля траектории и интеллигентная система регулирования плавности хода | + | + | + | + |
Ножной стояночный тормоз | + | + | + | — |
Электронный ручной тормоз | — | — | — | + |
Система помощи при трогании на подъеме | + | + | + | + |
Ограничитель скорости | + | + | + | + |
Система экстренного торможения и распознавания пешеходов | + | + | + | + |
Предупреждение о помехе в слепой зоне обзора | + | + | + | + |
Система помощи при использовании не правильной педали | + | + | + | + |
Интеллигентная система предотвращения фронтальных столкновений | + | + | + | + |
Предупреждение о сходе с полосы | + | + | + | + |
Система предсказания лобового столкновения | + | + | + | + |
Распознавание дорожных знаков | + | + | + | + |
Система контроля движения спереди и сзади | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX (2 в заднем сидении) | + | + | + | + |
Комплект для ремонта шин | + | + | + | + |
Дополнительная комплектация
VISIA | ACENTA | N·CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|
Цвет металлик | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
Двухцветный кузов | — | — | ∗ | ∗ |
Передние и задние парковочные датчики | ∗ | — | — | — |
Пакет Driver Assist | — | ∗ | + | + |
ЛЭД фары c ЛЭД полоской | — | — | ∗ | + |
Функция ProPILOT Park помощь при парковке | — | — | — | ∗ |
Синтетическая кожа и текстиль | — | — | — | + |
Кожаная/ULTRA SUEDE отделка | — | — | — | ∗ |
Как вам статья?